Resumen de Donaciones
Gobierno de Costa Rica 1985 – 1995

PERIODO
PAGADO
FECHA
DEPOSITO
MONTO TIPO
CAMBIO
MONTO US$
1980 May. 1980     25.000,00
1980 Jun., 1980     25.000,00
1980 Octu., 1980     25.000,00
1980 Ene., 1981     25.000,00
TOTAL       100.000,00
1981 May. 1981     25.000,00
1981 Set., 1981     11.376,00
1981 Mar., 1982     5.751,74
1981 Abr., 1982     5.631,22
TOTAL       47.758,96
1982 Jun., 1982     13.554,21
1982 Octu., 1982     10.087,71
1982 Mar., 1983     22.847,68
TOTAL       46.489,60
1983 Agos., 1983     20.366,22
1983 Dic., 1983     20.809,47
1983 Abr., 1984     21.276,05
TOTAL       62.451,74
1984 Jun., 1984     18.420,66
1984 Set., 1984     17.868,04
1984 Ene., 1985     16.751,31
1984 Feb., 1985     14.589,85
TOTAL       67.629,86
1985 Abr., 1985     17.131,98
1985 Jul., 1985     11.200,23
1985 Agos., 1985     5.503,91
1985 Set., 1985     5.413,86
1985 Set., 1985     5.387,93
1985 Octu., 1985     5.336,81
1986 Mar., 1986                 24.884,69
1986 May. 1986     6.233,32
1986 Jun./Jul., 1986     12.266,91
1986 Agos., 1986     3.593,24
1986 Set., 1986     3.559,10
1986 Octu., 1986     3.537,74
1986 Nov./Dic., 1986     15.174,02
TOTAL       69.249,02
1987 Mar., 1987     16.528,93
1987 Abr., 1987     8.163,27
1987 May. 1987     8.103,73
1987 Jun., 1987     8.058,02
1987 Jul., 1987     7.936,51
1987 Agos., 1987     7.843,14
1987 Set., 1987     7.710,10
1987 Octu., 1987     7.535,80
1987 Nov., 1987     22.471,91
TOTAL       94.351,41
1988 Feb., 1988     6.761,33
1988 Mar., 1988     6.738,50
1988 Abr., 1988     6.688,96
1988 May. 1988     6.631,30
1988 Jun., 1988     6.570,30
1988 Jul., 1988     6.510,42
1988 Agos., 1988     6.455,78
1988 Set., 1988     6.402,05
1988 Nov., 1988     6.301,20
1988 Dic., 1988     12.554,93
TOTAL       71.614,77
1989 Mar., 1989     15.971,88
1989 May. 1989     23.780,79
1989 Jun., 1989     7.897,75
1989 Agos., 1989     23.377,72
1989 Octu., 1989     23.084,28
TOTAL       94.112,42
1990 Mar., 1990     27.676,08
1990 May. 1990     17.949,23
1990 Jun., 1990     8.594,99
1990 Agos., 1990     25.291,22
1990 Nov., 1990     23.738,14
TOTAL       103.249,66
1991 Abr., 1991     28.674,17
1991 Jun., 1991     20.201,72
1991 Jul., 1991     10.019,89
1991 Octu., 1991     9.387,77
1991 Nov., 1991     46.381,49
TOTAL       114.665,04
1992 Mar., 1992     8.885,81
1992 Mar., 1992     8.885,81
1992 May. 1992     27.149,06
1992 Agos., 1992     8.747,70
1992 Octu., 1992     41.085,38
TOTAL       94.753,76
1993 Mar., 1993     22.951,47
1993 Abr., 1993     41.771,70
1993 Octu., 1993     25.591,76
1993 Dic., 1993     30.766,17
TOTAL       121.081,10
1994 Mar., 1994     28.855,53
1994 Jun., 1994     28.492,59
1994 Nov., 1994     27.210,88
1994 Dic., 1994     4.478,33
TOTAL       89.037,33
Aporte del Gobierno para escrituras de traspaso por donación edificio sede May. 1994 1.500.000,00    
1995 Ene., 1995     22.164,98
1995 May. 1995     24.645,11
1995 Set., 1995     46.891,74
TOTAL       93.701,83